結果詳細   

2025年度前期リーグ戦topics


A EG ホワイトT Party愛 るんるんT 順位 勝敗 ゲーム OP計
EG 1-4 3-2 4-1 2 2-1 8-7 0
ホワイトT 4-1 3-2 4-1 1 3-0 11-4 0
Party愛 2-3 2-3 1-4 4 0-3 5-10 0
るんるんT 1-4 1-4 4-1 3 1-2 6-9 0
B クレオール TODAY EdGe のぞみ 順位 勝敗 ゲーム OP計
クレオール 1-4 2-3 1-4 4 0-3 4-11 0
TODAY 4-1 2-3 2-3 3 1-2 8-7 0
EdGe 3-2 3-2 2-3 2 2-1 8-7 0
のぞみ 4-1 3-2 3-2 1 3-0 10-5 3
C カラビンT るんるんU Party夢 からくさT 順位 勝敗 ゲーム OP計
カラビンT 5-0 4-1 4-1 1 3-0 13-2 0
るんるんU 0-5 3-2 2-3 3 1-2 5-10 0
Party夢 1-4 2-3 1-4 4 0-3 4-11 0
からくさT 1-4 3-2 4-1 2 2-1 8-7 0
D シマックス FSB FlyFlaps Party萌 順位 勝敗 ゲーム OP計
シマックス 2-3 4-1 3-2 2 2-1 9-6 0
FSB 3-2 3-2 5-0 1 3-0 11-4 0
FlyFlaps 1-4 2-3 4-1 3 1-2 7-8 0
Party萌 2-3 0-5 1-4 4 0-3 3-12 0
E HIROKOJI 木屋町 BUNBUN 二条バド友 順位 勝敗 ゲーム OP計
HIROKOJI 1-4 2-3 2-3 4 0-3 5-10 0
木屋町 4-1 4-1 5-0 1 3-0 13-2 0
BUNBUN 3-2 1-4 4-1 2 2-1 8-7 0
二条バド友 3-2 0-5 1-4 3 1-2 4-11 0
F ホワイトV カラビンU EGg クレオルU 順位 勝敗 ゲーム OP計
ホワイトV 0-5 1-4 2-3 4 0-3 3-12 0
カラビンU 5-0 4-1 5-0 1 3-0 14-1 0
EGg 4-1 1-4 4-1 2 2-1 9-6 0
クレオルU 3-2 0-5 1-4 3 1-2 4-11 0

G ホッパー FSBU EnGine カラビンカV からくさファミリーズU 順位 勝敗 セット ゲーム
ホッパー 0-5 2-3 5-0 3-2 3 2-2 10-10 24-23
FSBU 5-0 4-1 5-0 4-1 1 4-0 18-2 36-7
EnGine 3-2 1-4 4-1 2-3 4 2-2 10-10 22-22
カラビンカV 0-5 0-5 1-4 0-5 5 0-4 1-19 3-38
からくさファミリーズU 2-3 1-4 3-2 5-0 2 2-2 11-9 24-19